LPWONE Mea Uma-i-le-tasi ESS
p
LPWONE SERIES Uma-i-le-Tasi (LiFePO4 Battery + Smart Inverter)
Tusi Faamaonia: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Faamaonia
| CSPower Fa'ata'ita'iga | LPWONE 1.28KWH+1KW | LPWONE 2.5KWH+3KW | LPWONE 5KWH+5KW | LPWONE 10KWH+10KW |
| Malosiaga o le maa | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Malosiaga Fa'atulagaina | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Malosiaga o le Maa | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Fua Fa'atatau o le Malosiaga o le Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Fa'asologa o Palota a le MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| E le susu | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Fesootaiga | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Fua | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
| Mamafa | 25 kilokalama | 32 kilokalama | 171 kilokalama | 95 kilokalama |
| Fa'aaliga: O le a fa'aleleia atili oloa e aunoa ma se fa'aaliga, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le cspower sales mo ni fa'amatalaga auiliili e uiga i le ituaiga oloa. | ||||
Oloa Vevela - Fa'afanua o le Upega Tafa'ilagi