Lpw Lifepo4 Mana Malosi Pata
p
Brand: CSpower / Oem Brand mo tagata faatau saoloto
Lithium Iron phosphate (o le olaola) maa, o le olaga sili ona umi i totonu o le pa.
CSpower mana malosi Lithium maa (Worppo₄ Battey) fofo e faʻapitoa fuafuaina faʻapitoa fuafuaina mo PV talosaga Cell ma Ul1642, Ul204444444444, Ler38.3, C.62133 Suʻega o Protey, Sesem, faigofie ona faʻapipiʻi.
CSpowwer Worthpo4 Battery o le sili ona fou Lithium Uwer Comented Accouptd Soweste Steents, o lona uiga o le tele o le ola o le tino.
Faʻataʻitaʻiga | Voltage | Tulaga | Tulaga (mm) | Mamafa | Sela | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | Kgs | fesoʻotaʻi | foliga | |
Lpw48v100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v100h | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v10 | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v200h | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v250h | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v280h | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
Lpw48v3000h | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1p | ≥6000 80% Dod |
* Manatua: O faʻamatalaga uma o loʻo i luga o le a suia e aunoa ma le muamua faʻaaliga, cspower taofia le aia tatau e faʻamatala ai ma faʻafou le faʻamatalaga auiliili. |