Maa Puipui Malosi LPW LiFePO4
p
Fa'ailoga: Fa'ailoga CSPOWER / OEM mo tagata fa'atau e leai se totogi
O le maa Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), o le maa e sili ona umi lona ola i totonu o le vaega o maa.
O fofo o le maa Lithium CSPower Power Wall (LiFePO₄ maa) ua mamanuina faapitoa mo talosaga PV / faiga teuina o le malosiaga o le la. O le sela faatasi ai ma le faamaoniga o le lipoti o suega UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133, o nei maa ua mamanuina ma le saogalemu, manifinifi, ma faigofie ona faapipii.
O le maa CSPower LiFePO4 o le maa lithium u'amea fou lea e fa'aaogaina tekinolosi fa'aonaponei, e umi lona ola ta'amilosaga: E o'o atu i le 20 taimi le umi o le ola ta'amilosaga ma e fa'alima taimi le umi o le ola opeopea/kalena nai lo le maa lead acid, e fesoasoani e fa'aitiitia ai le tau o le suiina ma fa'aitiitia ai le tau atoa o le umiaina.
| Fa'ata'ita'iga | Voltage | Malosiaga | Fua (mm) | Mamafa | Sela | |||
| (V) | (Ah) | L | W | H | kilokalama | feso'ota'i | foliga | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| *FA'AMATALAGA: O fa'amatalaga uma o lo'o i luga o le a suia e aunoa ma se fa'aaliga muamua, e iai le aia tatau a le CSPower e fa'amatala ma fa'afou ai fa'amatalaga aupito lata mai. | ||||||||
Oloa Vevela - Fa'afanua o le Upega Tafa'ilagi