LifePO4 Relpace SLA Battery
p
O le maa Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), e sili ona umi lona ola i totonu o le fanua o maa.
O le maa CSPOWER LiFePO4 o le maa lithium u'amea fou lea e fa'aaogaina tekinolosi fa'aonaponei, e umi lona ola ta'amilosaga: E o'o atu i le 20 taimi le umi o le ola ta'amilosaga ma e fa'alima taimi le umi o le ola opeopea/kalena nai lo le maa lead acid, e fesoasoani e fa'aitiitia ai le tau o le suiina ma fa'aitiitia ai le tau atoa o le umiaina.
► E maualuga le mafiafia o le malosi. O le tele ma le mamafa o le maa lithium e 1/3 i le 1/4 o le maa lead acid masani faatasi ai ma le gafatia tutusa.
► E 15% maualuga atu le fua faatatau o le liua o le malosi nai lo le maa masani o le lead acid, e manino lava le lelei o le sefeina o le malosi. O le fua faatatau o le fa'asa'olotoina o le malosi e < 2% i le masina.
► Fetuuna'i lautele i le vevela. E lelei le fa'atinoga o oloa i le vevela mai le -20°C i le 60°C, e aunoa ma se faiga ea malulu ai.
► O le tumau o le ta'amilosaga mo le sela e tasi e 2000 ta'amilosaga 100% DOD, e 3 i le 4 taimi e sili atu nai lo le tumau o le ta'amilosaga o se maa masani e ta'ua o le lead acid.
► Maualuga le fua faatatau o le fa'amamāina, vave le fa'atumuina ma le fa'amamāina. A mana'omia se sapalai eletise fa'aopoopo mo le vaitaimi e 10 itula pe itiiti ifo, e mafai ona matou fa'aitiitia le gafatia e o'o atu i le 50%, pe a fa'atusatusa i le maa lead acid.
► Puipuiga maualuga. E saogalemu la matou maa lithium, e mautu mea eletise, e leai se afi po o se pa i lalo o tulaga ogaoga e pei o le vevela maualuga, pu'upu'u o le eletise, pa'ū i lalo, tuia, ma isi mea faapena.
| CSPower Fa'ata'ita'iga | Fa'aigoa Voltage (V) | Malosiaga (Ah) | Fua (mm) | Mamafa | Mamafa Atoa | ||
| Umi | Lautele | Maualuga | kilokalama | kilokalama | |||
| Pusa maa 12.8V LiFePO4 mo le suiina o le maa SLA | |||||||
| LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
| LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
| LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
| LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
| LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
| LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
| LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
| LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
| LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
| LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
| LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
| LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
| LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
| LFP12V280 | 12.8 | 280 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 300 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 314 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V560/600/628 | 12.8 | 560/600/628 | 640 | 245 | 220 | 49 | 51.5 |
| Pusa maa 25.6V LiFePO4 mo le suiina o le maa SLA | |||||||
| LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
| LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
| LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
| LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
| LFP24V150 | 25.6 | 150 | 522 | 269 | 224 | 32.5 | 34 |
| LFP24V200 | 25.6 | 200 | 522 | 269 | 224 | 36.5 | 38 |
| LFP24V280/300/314 | 25.6 | 280/300/314 | 640 | 245 | 220 | 49 | 50.5 |
| Fa'aaliga: O le a fa'aleleia atili oloa e aunoa ma se fa'aaliga, fa'amolemole fa'afeso'ota'i le cspower sales mo ni fa'amatalaga auiliili e uiga i le ituaiga oloa. | |||||||
Oloa Vevela - Fa'afanua o le Upega Tafa'ilagi