CG2V umi olaga gel batini
p
Tusipasi: Iso9001 / 14001/18001; CE / IEC 60896-21 / 22 / IEC 61427 Faamaonia
CSpowwer loloto proncle gel batters ua mamanuina mo taimi masani cyclic totogi ma le faʻatamala o talosaga i lalo o siosiomaga ogaoga. I le tuʻufaʻatasia o le mea fou na atiaʻe ai Nano Silcone Gel Pactrolyte ma maualuga maualuga faʻapipiʻi, o le la e tuʻuina atu le laʻasaga maualuga i le taimi muamua. O le saua o le acid o loʻo faʻaititia i le faʻaopopoina o le NANO Anocone Gel.
Cspower Faʻataʻitaʻiga | Filifilia Voltage (v) | Tulaga (AH) | Tulaga (mm) | Mamafa | Tigaina | Fusi | |||
Umi | Lautele | Maualuga | Atoa le maualuga | Kgs | |||||
2v umi le ola loloto loloto taamilosaga gel yal sone | |||||||||
Cg2-200 | 2 | 200 / 10hr | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-300 | 2 | 300 / 10hr | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | M8 × 20 |
CG2-400 | 2 | 400 / 10hr | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-500 | 2 | 500 / 10hr | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.5 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-600 | 2 | 600 / 10hr | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-800 | 2 | 800 / 10hr | 410 | 176 | 330 | 365 | 52 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-1000 | 2 | 1000 / 10hr | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-1200 | 2 | 1200 / 10hr | 475 | 175 | 328 | 365 | 69 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-1500 | 2 | 1500 / 10hr | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-2000 | 2 | 2000 / 10hr | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-2500 | 2 | 2500 / 10hr | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | T5 | M8 × 20 |
Cg2-3000 | 2 | 3000 / 10hr | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | T5 | M8 × 20 |
Faʻaaliga: O oloa o le a faʻaleleia 'oloa e aunoa ma se faʻaaliga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le CSPOOCTs faʻatau mo faʻamatalaga i meaola tumama. |